Benötigen Sie Hilfe bei der Nutzung der Visual Touch-Integration? In diesem Artikel finden Sie Lösungen für häufige Fehler und Probleme.
Fehler oder Problem | Lösung |
Invalid order while parsing (NotSupported: Item Type not supported S). | Ein oder mehrere Artikel der Bestellung sind im Kassensystem als Artikel vom Typ „size“ eingerichtet. Ändern Sie den Artikeltyp in Ihrem Kassensystem, sodass er nicht als size konfiguriert ist, und versuchen Sie es erneut. |
Deliverect total does not match Visual Touch total (POS total shows 0.0). | Das bedeutet, dass das Kassensystem die Zahlungsinformationen während der Validierung nicht korrekt verarbeitet hat. Wenden Sie sich an den Visual-Touch-Support, damit dieser das Problem auf seiner Seite prüfen und korrigieren kann. |
Deliverect total does not match Visual Touch total (non-zero totals that don't match). | Dies wird meist durch eine Abweichung zwischen den Steuereinstellungen im Kassensystem und Ihren Standorteinstellungen verursacht, oder durch kleine Rundungsunterschiede bei der Berechnung der Summen. Prüfen Sie, ob die Steuereinstellungen Ihres Kassensystems mit Ihren Standorteinstellungen übereinstimmen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an unser Support-Team. |
Create order status failure: “X is currently not available. Please remove this item from your shopping cart.” | Der Artikel der Bestellung existiert nicht mehr in Ihrer Kassensystem-Datenbank. Synchronisieren Sie Ihre Produkte und veröffentlichen Sie Ihr Menü erneut, um sicherzustellen, dass nur Artikel enthalten sind, die in Ihrem Kassensystem vorhanden sind. |
Create order status failure: Unexpected Server Error. | Dies wird meist durch einen Artikel der Bestellung verursacht, der aus Ihrem Kassensystem gelöscht wurde. Prüfen Sie, ob die Produkte der fehlgeschlagenen Bestellung noch in Ihrem Kassensystem vorhanden sind, und wenden Sie sich an den Visual-Touch-Support, falls der Fehler weiterhin auftritt. |
Visual Touch POS is reachable but takes too long to respond. | Dies passiert meist, wenn die Server von Visual Touch stark ausgelastet sind, insbesondere an Feiertagen oder in Zeiten mit hohem Bestellaufkommen. Wenden Sie sich an den Visual-Touch-Support, um die Serverkapazität prüfen zu lassen. Davon betroffene Bestellungen können dennoch Ihr Küchenmonitor-System erreichen und wie gewohnt zubereitet werden. |
Item(s) not showing or linked inside a Variant product. | Artikel, die im Kassensystem als Typ „size“ konfiguriert sind, werden beim Verknüpfen von Produkten mit Varianten derzeit nicht unterstützt; es werden nur Artikel aus Modifikator-Gruppen unterstützt. Vermeiden Sie die Verwendung von size-Artikeln für Produkte, die Sie als Varianten verknüpfen möchten. |
